The Chinese zodiac consists of 12 animals, with each animal representing a lunar year. Unlike the traditional Gregorian calendar year, the beginning of the Chinese zodiac year differs slightly, and it starts from the Chinese New Year. To help you determine the exact start and end dates of each Chinese zodiac year, refer to the provided chart below.
Chinese Zodiac Years Chart from 1948 to 2045
| Year | Year range (Gregorian calendar) | Chinese Zodiac | Element |
|---|---|---|---|
| 2045 | Jan 25, 2045 – Feb 12, 2046 | Rooster | Wood |
| 2044 | Feb 05, 2044 – Jan 24, 2045 | Monkey | Wood |
| 2043 | Feb 15, 2043 – Feb 04, 2044 | Sheep/Goat | Water |
| 2042 | Jan 27, 2042 – Feb 14, 2043 | Horse | Water |
| 2041 | Feb 07, 2041 – Jan 26, 2042 | Snake | Metal |
| 2040 | Feb 18, 2040 – Feb 06, 2041 | Dragon | Metal |
| 2039 | Jan 31, 2039 – Feb 17, 2040 | Rabbit/Cat | Earth |
| 2038 | Feb 10, 2038 – Jan 30, 2039 | Tiger | Earth |
| 2037 | Jan 22, 2037 – Feb 09, 2038 | Ox | Fire |
| 2036 | Feb 02, 2036 – Jan 21, 2037 | Rat | Fire |
| 2035 | Feb 12, 2035 – Jan 31, 2036 | Boar/Pig | Wood |
| 2034 | Jan 24, 2034 – Feb 11, 2035 | Dog | Wood |
| 2033 | Feb 04, 2033 – Jan 23, 2034 | Rooster | Water |
| 2032 | Feb 15, 2032 – Feb 03, 2033 | Monkey | Water |
| 2031 | Jan 27, 2031 – Feb 14, 2032 | Sheep/Goat | Metal |
| 2030 | Feb 07, 2030 – Jan 26, 2031 | Horse | Metal |
| 2029 | Feb 17, 2029 – Feb 05, 2030 | Snake | Earth |
| 2028 | Jan 29, 2028 – Feb 16, 2029 | Dragon | Earth |
| 2027 | Feb 09, 2027 – Jan 28, 2028 | Rabbit/Cat | Fire |
| 2026 | Feb 20, 2026 – Feb 08, 2027 | Tiger | Fire |
| 2025 | Feb 01, 2025 – Feb 19, 2026 | Ox | Wood |
| 2024 | Feb 12, 2024 – Jan 31, 2025 | Rat | Wood |
| 2023 | Jan 23, 2023 – Feb 10, 2024 | Boar/Pig | Water |
| 2022 | Feb 01, 2022 – Jan 22, 2023 | Dog | Water |
| 2021 | Feb 12, 2021 – Jan 31, 2022 | Rooster | Metal |
| 2020 | Jan 25, 2020 – Feb 11, 2021 | Rat | Metal |
| 2019 | Feb 05, 2019 – Jan 24, 2020 | Pig/Boar | Earth |
| 2018 | Feb 16, 2018 – Feb 04, 2019 | Dog | Earth |
| 2017 | Jan 28, 2017 – Feb 15, 2018 | Rooster | Fire |
| 2016 | Feb 08, 2016 – Jan 27, 2017 | Monkey | Fire |
| 2015 | Feb 19, 2015 – Feb 07, 2016 | Sheep/Goat | Wood |
| 2014 | Jan 31, 2014 – Feb 18, 2015 | Horse | Wood |
| 2013 | Feb 10, 2013 – Jan 30, 2014 | Snake | Water |
| 2012 | Jan 23, 2012 – Feb 09, 2013 | Dragon | Water |
| 2011 | Feb 03, 2011 – Jan 22, 2012 | Rabbit/Cat | Metal |
| 2010 | Feb 14, 2010 – Feb 02, 2011 | Tiger | Metal |
| 2009 | Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010 | Ox | Earth |
| 2008 | Feb 07, 2008 – Jan 25, 2009 | Rat | Earth |
| 2007 | Feb 18, 2007 – Feb 06, 2008 | Boar/Pig | Fire |
| 2006 | Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007 | Dog | Fire |
| Year | Year range (Gregorian calendar) | Chinese Zodiac | Element |
|---|---|---|---|
| 2005 | Feb 09, 2005 – Jan 28, 2006 | Rooster | Wood |
| 2004 | Jan 22, 2004 – Feb 08, 2005 | Monkey | Wood |
| 2003 | Feb 01, 2003 – Jan 21, 2004 | Sheep/Goat | Water |
| 2002 | Feb 12, 2002 – Jan 31, 2003 | Horse | Water |
| 2001 | Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002 | Snake | Metal |
| 2000 | Feb 05, 2000 – Jan 23, 2001 | Dragon | Metal |
| 1999 | Feb 16, 1999 – Feb 04, 2000 | Rabbit/Cat | Earth |
| 1998 | Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999 | Tiger | Earth |
| 1997 | Feb 07, 1997 – Jan 27, 1998 | Ox | Fire |
| 1996 | Feb 19, 1996 – Feb 06, 1997 | Rat | Fire |
| 1995 | Jan 31, 1995 – Feb 18, 1996 | Pig/Boar | Wood |
| 1994 | Feb 10, 1994 – Jan 30, 1995 | Dog | Wood |
| 1993 | Jan 23, 1993 – Feb 09, 1994 | Rooster | Water |
| 1992 | Feb 04, 1992 – Jan 22, 1993 | Monkey | Water |
| 1991 | Feb 15, 1991 – Feb 03, 1992 | Sheep/Goat | Metal |
| 1990 | Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991 | Horse | Metal |
| 1989 | Feb 06, 1989 – Jan 26, 1990 | Snake | Earth |
| 1988 | Feb 17, 1988 – Feb 05, 1989 | Dragon | Earth |
| 1987 | Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988 | Rabbit/Cat | Fire |
| 1986 | Feb 09, 1986 – Jan 28, 1987 | Tiger | Fire |
| 1985 | Feb 20, 1985 – Feb 08, 1986 | Ox | Wood |
| 1984 | Feb 02, 1984 – Feb 19, 1985 | Rat | Wood |
| 1983 | Feb 13, 1983 – Feb 01, 1984 | Pig/Boar | Water |
| 1982 | Jan 25, 1982 – Feb 12, 1983 | Dog | Water |
| 1981 | Feb 05, 1981 – Jan 24, 1982 | Rooster | Metal |
| 1980 | Feb 16, 1980 – Feb 04, 1981 | Monkey | Metal |
| 1979 | Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980 | Sheep/Goat | Earth |
| 1978 | Feb 07, 1978 – Jan 27, 1979 | Horse | Earth |
| 1977 | Feb 18, 1977 – Feb 06, 1978 | Snake | Fire |
| 1976 | Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977 | Dragon | Fire |
| 1975 | Feb 11, 1975 – Jan 30, 1976 | Rabbit/Cat | Wood |
| 1974 | Jan 23, 1974 – Feb 10, 1975 | Tiger | Wood |
| 1973 | Feb 03, 1973 – Jan 22, 1974 | Ox | Water |
| 1972 | Feb 15, 1972 – Feb 02, 1973 | Rat | Water |
| 1971 | Jan 27, 1971 – Feb 14, 1972 | Pig/Boar | Metal |
| 1970 | Feb 06, 1970 – Jan 26, 1971 | Dog | Metal |
| 1969 | Feb 17, 1969 – Feb 05, 1970 | Rooster | Earth |
| 1968 | Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969 | Monkey | Earth |
| 1967 | Feb 09, 1967 – Jan 29, 1968 | Sheep/Goat | Fire |
| 1966 | Jan 21, 1966 – Feb 08, 1967 | Horse | Fire |
| 1965 | Feb 02, 1965 – Jan 20, 1966 | Snake | Wood |
| Year | Year range (Gregorian calendar) | Chinese Zodiac | Element |
|---|---|---|---|
| 1964 | Feb 05, 1964 – Jan 24, 1965 | Dragon | Wood |
| 1963 | Feb 14, 1963 – Feb 04, 1964 | Rabbit/Cat | Water |
| 1962 | Jan 25, 1962 – Feb 12, 1963 | Tiger | Water |
| 1961 | Feb 05, 1961 – Jan 24, 1962 | Ox | Metal |
| 1960 | Feb 15, 1960 – Feb 04, 1961 | Rat | Metal |
| 1959 | Jan 28, 1959 – Feb 14, 1960 | Pig/Boar | Earth |
| 1958 | Feb 08, 1958 – Jan 27, 1959 | Dog | Earth |
| 1957 | Feb 18, 1957 – Feb 07, 1958 | Rooster | Fire |
| 1956 | Jan 31, 1956 – Feb 17, 1957 | Monkey | Fire |
| 1955 | Feb 11, 1955 – Jan 30, 1956 | Sheep/Goat | Wood |
| 1954 | Jan 24, 1954 – Feb 11, 1955 | Horse | Wood |
| 1953 | Feb 03, 1953 – Jan 23, 1954 | Snake | Water |
| 1952 | Feb 14, 1952 – Feb 02, 1953 | Dragon | Water |
| 1951 | Jan 27, 1951 – Feb 13, 1952 | Rabbit/Cat | Metal |
| 1950 | Feb 06, 1950 – Jan 26, 1951 | Tiger | Metal |
| 1949 | Feb 17, 1949 – Feb 05, 1950 | Ox | Earth |
| 1948 | Jan 29, 1948 – Feb 14, 1949 | Rat | Earth |



