The Chinese zodiac consists of 12 animals, with each animal representing a lunar year. Unlike the traditional Gregorian calendar year, the beginning of the Chinese zodiac year differs slightly, and it starts from the Chinese New Year. To help you determine the exact start and end dates of each Chinese zodiac year, refer to the provided chart below.

Chinese Zodiac Years Chart from 1948 to 2045

YearYear range (Gregorian calendar)Chinese ZodiacElement
2045Jan 25, 2045 – Feb 12, 2046RoosterWood
2044Feb 05, 2044 – Jan 24, 2045MonkeyWood
2043Feb 15, 2043 – Feb 04, 2044Sheep/GoatWater
2042Jan 27, 2042 – Feb 14, 2043HorseWater
2041Feb 07, 2041 – Jan 26, 2042SnakeMetal
2040Feb 18, 2040 – Feb 06, 2041DragonMetal
2039Jan 31, 2039 – Feb 17, 2040Rabbit/CatEarth
2038Feb 10, 2038 – Jan 30, 2039TigerEarth
2037Jan 22, 2037 – Feb 09, 2038OxFire
2036Feb 02, 2036 – Jan 21, 2037RatFire
2035Feb 12, 2035 – Jan 31, 2036Boar/PigWood
2034Jan 24, 2034 – Feb 11, 2035DogWood
2033Feb 04, 2033 – Jan 23, 2034RoosterWater
2032Feb 15, 2032 – Feb 03, 2033MonkeyWater
2031Jan 27, 2031 – Feb 14, 2032Sheep/GoatMetal
2030Feb 07, 2030 – Jan 26, 2031HorseMetal
2029Feb 17, 2029 – Feb 05, 2030SnakeEarth
2028Jan 29, 2028 – Feb 16, 2029DragonEarth
2027Feb 09, 2027 – Jan 28, 2028Rabbit/CatFire
2026Feb 20, 2026 – Feb 08, 2027TigerFire
2025Feb 01, 2025 – Feb 19, 2026OxWood
2024Feb 12, 2024 – Jan 31, 2025RatWood
2023Jan 23, 2023 – Feb 10, 2024Boar/PigWater
2022Feb 01, 2022 – Jan 22, 2023DogWater
2021Feb 12, 2021 – Jan 31, 2022RoosterMetal
2020Jan 25, 2020 – Feb 11, 2021RatMetal
2019Feb 05, 2019 – Jan 24, 2020Pig/BoarEarth
2018Feb 16, 2018 – Feb 04, 2019DogEarth
2017Jan 28, 2017 – Feb 15, 2018RoosterFire
2016Feb 08, 2016 – Jan 27, 2017MonkeyFire
2015Feb 19, 2015 – Feb 07, 2016Sheep/GoatWood
2014Jan 31, 2014 – Feb 18, 2015HorseWood
2013Feb 10, 2013 – Jan 30, 2014SnakeWater
2012Jan 23, 2012 – Feb 09, 2013DragonWater
2011Feb 03, 2011 – Jan 22, 2012Rabbit/CatMetal
2010Feb 14, 2010 – Feb 02, 2011TigerMetal
2009Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010OxEarth
2008Feb 07, 2008 – Jan 25, 2009RatEarth
2007Feb 18, 2007 – Feb 06, 2008Boar/PigFire
2006Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007DogFire
YearYear range (Gregorian calendar)Chinese ZodiacElement
2005Feb 09, 2005 – Jan 28, 2006RoosterWood
2004Jan 22, 2004 – Feb 08, 2005MonkeyWood
2003Feb 01, 2003 – Jan 21, 2004Sheep/GoatWater
2002Feb 12, 2002 – Jan 31, 2003HorseWater
2001Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002SnakeMetal
2000Feb 05, 2000 – Jan 23, 2001DragonMetal
1999Feb 16, 1999 – Feb 04, 2000Rabbit/CatEarth
1998Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999TigerEarth
1997Feb 07, 1997 – Jan 27, 1998OxFire
1996Feb 19, 1996 – Feb 06, 1997RatFire
1995Jan 31, 1995 – Feb 18, 1996Pig/BoarWood
1994Feb 10, 1994 – Jan 30, 1995DogWood
1993Jan 23, 1993 – Feb 09, 1994RoosterWater
1992Feb 04, 1992 – Jan 22, 1993MonkeyWater
1991Feb 15, 1991 – Feb 03, 1992Sheep/GoatMetal
1990Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991HorseMetal
1989Feb 06, 1989 – Jan 26, 1990SnakeEarth
1988Feb 17, 1988 – Feb 05, 1989DragonEarth
1987Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988Rabbit/CatFire
1986Feb 09, 1986 – Jan 28, 1987TigerFire
1985Feb 20, 1985 – Feb 08, 1986OxWood
1984Feb 02, 1984 – Feb 19, 1985RatWood
1983Feb 13, 1983 – Feb 01, 1984Pig/BoarWater
1982Jan 25, 1982 – Feb 12, 1983DogWater
1981Feb 05, 1981 – Jan 24, 1982RoosterMetal
1980Feb 16, 1980 – Feb 04, 1981MonkeyMetal
1979Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980Sheep/GoatEarth
1978Feb 07, 1978 – Jan 27, 1979HorseEarth
1977Feb 18, 1977 – Feb 06, 1978SnakeFire
1976Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977DragonFire
1975Feb 11, 1975 – Jan 30, 1976Rabbit/CatWood
1974Jan 23, 1974 – Feb 10, 1975TigerWood
1973Feb 03, 1973 – Jan 22, 1974OxWater
1972Feb 15, 1972 – Feb 02, 1973RatWater
1971Jan 27, 1971 – Feb 14, 1972Pig/BoarMetal
1970Feb 06, 1970 – Jan 26, 1971DogMetal
1969Feb 17, 1969 – Feb 05, 1970RoosterEarth
1968Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969MonkeyEarth
1967Feb 09, 1967 – Jan 29, 1968Sheep/GoatFire
1966Jan 21, 1966 – Feb 08, 1967HorseFire
1965Feb 02, 1965 – Jan 20, 1966SnakeWood
YearYear range (Gregorian calendar)Chinese ZodiacElement
1964Feb 05, 1964 – Jan 24, 1965DragonWood
1963Feb 14, 1963 – Feb 04, 1964Rabbit/CatWater
1962Jan 25, 1962 – Feb 12, 1963TigerWater
1961Feb 05, 1961 – Jan 24, 1962OxMetal
1960Feb 15, 1960 – Feb 04, 1961RatMetal
1959Jan 28, 1959 – Feb 14, 1960Pig/BoarEarth
1958Feb 08, 1958 – Jan 27, 1959DogEarth
1957Feb 18, 1957 – Feb 07, 1958RoosterFire
1956Jan 31, 1956 – Feb 17, 1957MonkeyFire
1955Feb 11, 1955 – Jan 30, 1956Sheep/GoatWood
1954Jan 24, 1954 – Feb 11, 1955HorseWood
1953Feb 03, 1953 – Jan 23, 1954SnakeWater
1952Feb 14, 1952 – Feb 02, 1953DragonWater
1951Jan 27, 1951 – Feb 13, 1952Rabbit/CatMetal
1950Feb 06, 1950 – Jan 26, 1951TigerMetal
1949Feb 17, 1949 – Feb 05, 1950OxEarth
1948Jan 29, 1948 – Feb 14, 1949RatEarth

Must See